FB-3288H-C40H
3288Hは、自動水平調整対応のC40Hカメラ、8インチモニター、120mケーブルを備えた大口径管向け検査カメラシステムです。
用途・主な特長
✓大口径管や長距離の管路を安定して確認する用途に適しています。
✓自動水平調整カメラにより、管内映像の向きを把握しやすい設計です。
✓Wi-Fi機能は、現場の運用に合わせてオプション構成として選択できます。
主要仕様
| カメラ型番 | C40H |
|---|
| カメラヘッド外径 | 40mm |
|---|
| 自動水平調整 | あり |
|---|
| 高輝度白色LED | 9基 |
|---|
| カメラ解像度 | 1920×1080 |
|---|
| 水平回転角 | 360° |
|---|
| 垂直回転角 | 180° |
|---|
| モニター動作温度 | -20~+55℃ |
|---|
| モニター | 8インチ |
|---|
| モニター解像度 | 1280×800 |
|---|
| 電源 | 5 V DC |
|---|
| ケーブル素材 | グラスファイバー |
|---|
| ケーブル径 | 9mm |
|---|
| ケーブル長 | 120m |
|---|
| メーター計測 | 光電式 |
|---|
| リール素材 | ステンレス鋼 |
|---|
| リール外形寸法 | 384×787×969mm |
|---|
| 連続動作時間 | 5~6h |
|---|
| 充電アダプター | AC 110–240 V |
|---|
| バッテリー | 8000mAh |
|---|
| 外形寸法 | 114×113×207mm |
|---|
| 内径 | 33mm |
|---|
| Wi-Fi接続 | オプション |
|---|
| 対応アプリ | なし |
|---|
| AI音声操作 | 未確認 |
|---|
| iPhone対応 | 未確認 |
|---|
| iPad対応 | 未確認 |
|---|
| Mac対応 | 未確認 |
|---|
見積・仕様に関するご相談
製品選定、仕様確認、デモについて専門スタッフがご案内します。
お問い合わせ